| Настенные кондиционеры Gree Bora | ||||||||
| Модель | Bora 07 | Bora 09 | Bora 12 | Bora 18 | Bora 24 | |||
| Мощность охлаждения | KW/h | 2,25 | 2,55 | 3,25 | 4,80 | 6,15 | ||
| Мощность обогрева | KW/h | 2,35 | 2,65 | 3,40 | 5 | 6,70 | ||
| Потребляемая мощность охлаждение/нагрев | kW | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,9 | ||
| Рекомендуемая площадь | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | ||
| Минимальная температура работы на тепло | -5°C | |||||||






Оставьте контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами